Саджанці
ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||
Директор ДП «Краснопільський лісгосп» | ||||||
В.В.Мороз | ||||||
ПРЕЙСКУРАНТ ВІЛЬНИХ ЦІН | ||||||
на саджанці деревно-кущових порід | ||||||
по ДП «Краснопільський лісгосп» | ||||||
Вводиться з 01.04.2022 р | ||||||
№ | Порода | Один | Розміри по висоті , м | Ціна без ПДВ грн. | ПДВ | Ціна з ПДВ |
п/п | виміру | |||||
1 | Ялина звичайна | Шт. | до 0,5 м | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
2 | Сосна звичайна | Шт. | 0,2 м | 33,33 | 6,67 | 40,00 |
Шт. | до 0,5 м | 58,33 | 11,67 | 70,00 | ||
Шт. | 05-1 м. | 83,33 | 16,67 | 100,00 | ||
Шт. | 1-1,5 м. | 137,50 | 27,50 | 165,00 | ||
3 | Сосна кримська | Шт. | до 0,3 м | 41,67 | 8,33 | 50,00 |
Шт. | до 0,5 м | 66,67 | 13,33 | 80,00 | ||
Шт. | 1м | 91,67 | 18,33 | 110,00 | ||
4 | Спірея ,японська,калино листа | Шт. | до 0,5 м | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
до 0.2м | 16,67 | 3,33 | 20,00 | |||
5 | Спірея (видн.) | Шт. | 1р. укор. живці | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
6 | Туя західна пірамідальна | Шт. | до 0,5 м | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
Шт. | до 0,8 м | 91,67 | 18,33 | 110,00 | ||
Шт. | до 1 м | 125,00 | 25,00 | 150,00 | ||
Шт. | 1,2 і більше | 150,00 | 30,00 | 180,00 | ||
Шт. | 1р.укор.живці | 20,83 | 4,17 | 25,00 | ||
Шт. | 2р.укор.живці | 25,00 | 5,00 | 30,00 | ||
Шт | 3р.укор.живці | 33,33 | 6,67 | 40,00 | ||
7 | Туя західна форми золотиста | Шт. | до 0,2 м | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
8 | Туя західна золотиста | Шт. | 1р. укор. живці | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Шт. | 2р.укор.живці | 33,33 | 6,67 | 40,00 | ||
шт | 3р.укор.живці | 41,67 | 8,33 | 50,00 | ||
Шт. | до 0,5 м | 66,67 | 13,33 | 80,00 | ||
9 | Туя кіпарисова | Шт. | 1р. укор. живці | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Шт. | 2р.укор.живці | 33,33 | 6,67 | 40,00 | ||
Шт. | 3р.укор.живці | 41,67 | 8,33 | 50,00 | ||
Шт. | 0,5м | 100,00 | 20,00 | 120,00 | ||
ши | 0,3м | 83,33 | 16,67 | 100,00 | ||
10 | Туя східна | Шт. | 1р. укор. живці | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Шт. | 2р.укор.живці | 33,33 | 6,67 | 40,00 | ||
Шт. | 3р.укор.живці | 41,67 | 8,33 | 50,00 | ||
Шт. | 0,8м | 83,33 | 16,67 | 100,00 | ||
шт | 0,5м | 66,67 | 13,33 | 80,00 | ||
11 | Туя види | шт | з-х річні | 62,50 | 12,50 | 75,00 |
12 | Туя Ельвенгера | Шт. | 1р. укор. живці | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Шт. | 2р.укор.живці | 33,33 | 6,67 | 40,00 | ||
Шт. | 3р.укор.живці | 50,00 | 10,00 | 60,00 | ||
Шт. | До0,2м | 66,67 | 13,33 | 80,00 | ||
шт | До0,3м | 75,00 | 15,00 | 90,00 | ||
13 | Ялина канадська конічна | Шт. | до 0,2 м | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
Шт. | до 0,3м | 166,67 | 33,33 | 200,00 | ||
14 | Ялина подушковидна | Шт. | до 0,2м | 108,33 | 21,67 | 130,00 |
15 | Ялівець козацький | Шт. | 1р. укор. живці | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Шт. | 0,2-0,4см | 33,33 | 6,67 | 40,00 | ||
Шт. | 0,4 см і більше | 45,83 | 9,17 | 55,00 | ||
16 | Ялівець звичайний (колоновидний) | Шт. | 1р. укор. живці | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Шт. | До 0,5 м | 66,67 | 13,33 | 80,00 | ||
Шт. | до 1 м | 116,67 | 23,33 | 140,00 | ||
Шт. | 1,1—1,5 м | 166,67 | 33,33 | 200,00 | ||
Шт. | 1,6-2,0 м | 208,33 | 41,67 | 250,00 | ||
17 | Ялівець «Блакитна стріла» | Шт. | 1р. укор. живці | 33,33 | 6,67 | 40,00 |
Шт. | до 1м | 108,33 | 21,67 | 130,00 | ||
18 | Ялівець «Старе золото» | Шт. | 1річні | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Шт. | 2річні | 50,00 | 10,00 | 60,00 | ||
шт | До0.4м | 66,67 | 13,33 | 80,00 | ||
19 | Ялівець мускатний | Шт. | 0,3-0,4 м | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
Шт. | 1річні | 33,33 | 6,67 | 40,00 | ||
шт | 2річні | 50,00 | 10,00 | 60,00 | ||
20 | Ялівець «Блакитний килим» | Шт. | до 0,5 м | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
Шт. | 1річні | 25,00 | 5,00 | 30,00 | ||
шт | 2річні | 50,00 | 10,00 | 60,00 | ||
21 | Ялівець блакитний | Шт. | до 0,5 м | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
Шт. | 1річні | 25,00 | 5,00 | 30,00 | ||
шт | 2річні | 41,67 | 8,33 | 50,00 | ||
22 | Самшит вічнозелений | Шт. | 1р. укор. живці | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
Шт. | 2р. укор.живці | 25,00 | 5,00 | 30,00 | ||
Шт. | до 15 см | 37,50 | 7,50 | 45,00 | ||
Шт. | 15 і більше | 50,00 | 10,00 | 60,00 | ||
23 | Липа серцелистна | Шт. | до 0,5 м | 33,33 | 6,67 | 40,00 |
Шт. | 0,6-1,0 м | 45,83 | 9,17 | 55,00 | ||
Шт. | 1- 2 м | 75,00 | 15,00 | 90,00 | ||
Шт. | 2 і б м | 133,33 | 26,67 | 160,00 | ||
шт | до 0.2м | 16,67 | 3,33 | 20,00 | ||
24 | Клен гостролистий | Шт. | 1-2м | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
Шт. | 2,1-3 м | 183,33 | 36,67 | 220,00 | ||
25 | Верба Матсудана | Шт. | 1р. укор. живці | 33,33 | 6,67 | 40,00 |
Шт. | 1 м і більше | 66,67 | 13,33 | 80,00 | ||
шт | До 1 м | 50,00 | 10,00 | 60,00 | ||
26 | Верба «NAna» | Шт. | 1р. укор. живці | 29,17 | 5,83 | 35,00 |
Шт. | до 0,5 м | 41,67 | 8,33 | 50,00 | ||
27 | Верба «Hakyro nishiki» | Шт. | 1р. укор. живці | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
Шт. | до 0,5 м | 41,67 | 8,33 | 50,00 | ||
28 | Форзиція | Шт. | 1р. укор. живці | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
Шт. | до 0,5 м | 33,33 | 6,67 | 40,00 | ||
29 | Вейгела | Шт. | 1р. укор. живці | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Шт. | до 0,5 м | 50,00 | 10,00 | 60,00 | ||
30 | Обліпиха | Шт. | 1,5 -2,0 м | 41,67 | 8,33 | 50,00 |
31 | Катальпа | Шт. | до 0,5 м | 41,67 | 8,33 | 50,00 |
шт | До 0.7 м | 54,17 | 10,83 | 65,00 | ||
шт | до 0.2м | 16,67 | 3,33 | 20,00 | ||
Шт. | до 1 м | 66,67 | 13,33 | 80,00 | ||
Шт. | 1,1 -2 м | 133,33 | 26,67 | 160,00 | ||
32 | Калина | Шт. | 1,5-2м | 45,83 | 9,17 | 55,00 |
шт | до 0.5 м | 25,00 | 5,00 | 30,00 | ||
33 | Керія | Шт. | 1р. укор. живці | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
Шт. | 0,5 м | 33,33 | 6,67 | 40,00 | ||
34 | Бархат Амурський | Шт. | 1,5 – 2,0м | 41,67 | 8,33 | 50,00 |
35 | Барбарис Тунберга | Шт. | 0,3м | 41,67 | 8,33 | 50,00 |
Шт. | до 0,5 м | 50,00 | 10,00 | 60,00 | ||
36 | Айва японська | Шт. | 0,3м | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
37 | Сумах дубільний | Шт. | до 1 м | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
Шт. | 1,1 – 1,5 м | 58,33 | 11,67 | 70,00 | ||
Шт. | 2м і більше | 66,67 | 13,33 | 80,00 | ||
38 | Абрикос звичайний | Шт. | 1м | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
39 | Дуб червоний | Шт. | 1м | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
Шт. | 1-2 м | 75,00 | 15,00 | 90,00 | ||
40 | Ісоп | Шт. | 1р. укор. живці | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Шт. | 0,5 м. | 41,67 | 8,33 | 50,00 | ||
41 | Кіпарисовик золотистий | Шт. | до 0,3 м | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
42 | Бірючина | Шт. | до 0,5м | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
43 | Глід Арнольда | Шт. | до 1 м | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
44 | Кизил | Шт. | до 1 м | 54,17 | 10,83 | 65,00 |
45 | Туя шаровидна | Шт. | до 0,3м | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
46 | Ялівець види | Шт. | до 0,2 м | 41,67 | 8,33 | 50,00 |
Шт. | від 0,2 до 0,3м | 50,00 | 10,00 | 60,00 | ||
47 | Береза повисла | Шт. | 1-2 м | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
48 | Модрина Європейська | Шт. | 1-1,5 м | 137,50 | 27,50 | 165,00 |
Шт. | до 0,5м | 45,83 | 9,17 | 55,00 | ||
Головний економіст Л.П.Басараб |
ПРЕЙСКУРАНТ ВІЛЬНИХ ЦІН на саджан з 01.04. 2022
Затверджую: | |||||
ДП “Краснопільський лісгосп” | |||||
В.В.Мороз | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ ВІЛЬНИХ ЦІН | |||||
на саджанці плодово-ягідних культур | |||||
по ДП “Краснопільський лісгосп” | |||||
www.krasles.com.ua | krasleshoz@ukr.net | ||||
діє з 01 квітня 2022 р. | |||||
Найменування | Один | Ціна | ПДВ | Ціна | |
виміру | без ПДВ | 20% | з ПДВ | ||
1 | Полуниця в асортименті | шт | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
2 | Яблуня в асортименті | шт | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
3 | Ожина в асортименті | шт | 108,33 | 21,67 | 130,00 |
4 | Ожина (черенки) | шт | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
5 | Малина | шт | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
Головний економіст _________ Басараб Л.П. |
Прейскурант вільних цін по плодово-ягідні саджанці від 01.04.2022р