Ціни на новорічні ялинки

04.12.2018р
з 04 грудня 2018р
42400,Сумська область, смт. Краснопілля, вул. Калініна, 6
тел.7-12-05, 7-11-96
e-mail krasleshoz@ukr.net
Найменування
сортименту |
Один.
виміру |
Висота, м | Ціна без ПДВ | ПДВ
20% , грн |
Ціна з ПДВ
грн |
Ялинка | Шт | До 1 м | 42,00 | 8,40 | 50,40 |
Ялинка | Шт | 1,1-1,5 | 55,00 | 11,00 | 66,00 |
Ялинка | Шт | 1,6-2 | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
Ялинка | Шт | 2,1-2,5 | 85,00 | 17,00 | 102,00 |
Ялинка | Шт | 2,6-3 | 220,00 | 44,00 | 264,00 |
Комплект новорічний | шт | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
Прес-служба ДП «Краснопільське лісове господарство»