ДП «Краснопільське лісове господарство» реалізовує лісопродукцію.
Згідно наказу № 42 від 19.02.2007 року Державного комітету лісового господарства України необроблена деревина реалізовується через аукціони з продажу необробленої деревини. Аукціон проводиться 1 раз у квартал на Сумській товарній біржі. Участь у торгах можуть брати суб’єкти господарської діяльності, котрі займаються переробкою деревини.
На аукціонах продається вся необроблена деревина в обсязі її квартальної заготівлі, окрім дров паливних.
Аукціон проводиться не пізніше ніж за 20 днів до початку наступного кварталу.
| Найменування сортименту | Сорт | Діаметр,см | Ціна ,грн/м3 |
| Пиловник дубовий | I | 14-25 | 900,00 |
| II | 14-25 | 700,00 | |
| III | 14-25 | 500,00 | |
| I | 26-35 | 1850,00 | |
| II | 26-35 | 1450,00 | |
| III | 26-35 | 1000,00 | |
| I | 36 — 49 | 2670,00 | |
| II | 36 — 49 | 2000,00 | |
| III | 36 — 49 | 1350,00 | |
| I | 50 > | 3400,00 | |
| II | 50 > | 2430,00 | |
| III | 50 > | 1700,00 | |
| Пиловник ясеневий | I | 14-25 | 550,00 |
| II | 14-25 | 500,00 | |
| III | 14-25 | 400,00 | |
| I | 26-35 | 1300,00 | |
| II | 26-35 | 950,00 | |
| III | 26-35 | 680,00 | |
| I | 36 — 49 | 1650,00 | |
| II | 36 — 49 | 1100,00 | |
| III | 36 — 49 | 850,00 | |
| I | 50 > | 1800,00 | |
| II | 50 > | 1250,00 | |
| III | 50 > | 950,00 | |
| Пиловник берест кленовий | I | 14-25 | 370,00 |
| I | 14-25 | 320,00 | |
| II | 14-25 | 270,00 | |
| I | 26 — 35 | 850,00 | |
| II | 26 — 35 | 550,00 | |
| III | 26 — 35 | 320,00 | |
| I | 36 — 49 | 950,00 | |
| II | 36 — 49 | 650,00 | |
| III | 36 — 49 | 350,00 | |
| I | 50 > | 1098,00 | |
| II | 50 > | 730,00 | |
| III | 50 > | 450,00 |
ПИЛОМАТЕРІАЛ НЕОБРІЗНИЙ
| Найменування | Один.виміру | Діаметр, см |
| Пиломатеріалнеобрізний дубовий | м.куб. | Відбірний |
| м.куб. | I | |
| м.куб. | II | |
| м.куб. | III | |
| Пиломатеріал необрізний,ясеневий, кленовий | м.куб. | І |
| м.куб. | II | |
| м.куб. | III | |
| Пиломатеріал необрізний,м’яколистяний липовий | м.куб. | І |
| м.куб. | II | |
| м.куб. | III |
ФАНСИРОВИНА ДУБ
з 8 квітня 2014р
| Найменування сортименту | Один.виміру | Сорт | Діаметр,см | Оптова ціна,грн/м3 |
| Фансировина дубна внутрішній ринок | м.куб. | I | 24-35 | 2350,00 |
| м.куб. | II | 2150,00 | ||
| м.куб. | I | 36-39 | 3650,00 | |
| м.куб. | II | 2450,00 | ||
| м.куб. | I | 40-49 | 4500,00 | |
| м.куб. | II | 4300,00 | ||
| м.куб. | I | 50-59 | 5100,00 | |
| м.куб. | II | 4900,00 | ||
| м.куб. | I | 60 > | 5300,00 | |
| м.куб. | II | 5100,00 |
ФАНСИРОВИНА ЯСЕН-КЛЕН-БЕРЕЗА
з 8 квітня 2014р
| Найменування сортименту | Один.виміру | Сорт | Діаметр,см | Ціна,грн/м3 |
| Фансировина березана внутрішній ринок | м.куб. | I | 16 — 24 | 500,00 |
| м.куб. | II | 490,00 | ||
| м.куб. | I | 26 > | 510,00 | |
| м.куб. | II | 500,00 | ||
| Фансировина ясеньна внутрішній ринок | м.куб. | I | 26-35 | 1550,00 |
| м.куб. | II | 1400,00 | ||
| м.куб. | І | 36-39 | 1800,00 | |
| м.куб. | ІІ | 1650,00 | ||
| м.куб. | I | 40 — 49 | 2250,00 | |
| м.куб. | II | 2050,00 | ||
| м.куб. | I | 50-59 | 2450,00 | |
| м.куб. | II | 2250,00 | ||
| Фансировина ясень на внутрішній ринок | м.куб. | I | 60 > | 2550,00 |
| м.куб. | II | 2350,00 | ||
| Фансировина кленна внутрішній ринок | м.куб. | I | 24-35 | 950,00 |
| м.куб. | II | 870,00 | ||
| м.куб. | I | 36-39 | 1100,00 | |
| м.куб. | II | 980,00 | ||
| м.куб. | I | 40-49 | 1200,00 | |
| м.куб. | II | 1000,00 | ||
| м.куб. | I | 50-59 | 1500,00 | |
| м.куб. | II | 1100,00 |
