Головна » Наша продукція
ПИЛОВНИКИ
з 20 лютого 2012р.
| Найменування сортименту | Сорт | Діаметр см |
Ціна з ПДВ, грн |
| Пиловник дубовий | I | 14-24 | 850,00 |
| II | 14-24 | 600,00 | |
| III | 14-24 | 420,00 | |
| I | 26-34 | 1450,00 | |
| II | 26-34 | 1200,00 | |
| III | 26-34 | 850,00 | |
| I | 36 - 48 | 2300,00 | |
| II | 36 - 48 | 1800,00 | |
| III | 36 - 48 | 1250,00 | |
| I | 50 > | 3100,00 | |
| II | 50 > | 2400,00 | |
| III | 50 > | 1500,00 | |
| Пиловник ясеневий | I | 14-24 | 430,00 |
| II | 14-24 | 380,00 | |
| III | 14-24 | 310,00 | |
| I | 26-34 | 1060,00 | |
| II | 26-34 | 750,00 | |
| III | 26-34 | 500,00 | |
| I | 36 - 48 |
1400,00 |
|
| II | 36 - 48 | 900,00 | |
| III | 36 - 48 | 650,00 | |
| I | 50 > | 1500,00 | |
| II | 50 > | 1000,00 | |
| III | 50 > | 750,00 | |
| Пиловник берест кленовий |
I | 14-24 | 370,00 |
| I | 14-24 | 320,00 | |
| II | 14-24 | 270,00 | |
| I | 26 - 34 | 850,00 | |
| II | 26 - 34 | 550,00 | |
| III | 26 - 34 | 320,00 | |
| I | 36 - 48 | 950.00 | |
| II | 36 - 48 | 650.00 | |
| III | 36 - 48 | 350,00 | |
| I | 50 > | 1098.00 | |
| II | 50 > | 729.60 | |
| III | 50 > | 450,00 |
ПИЛОМАТЕРІАЛ НЕОБРІЗНИЙ
з 20 лютого 2012р.
| Найменування | Один. виміру |
Діаметр, см |
Ціна з ПДВ |
| Пиломатеріал необрізний дубовий |
м.куб. | відбірний | 3450,00 |
| м.куб. | I | 2346,00 | |
| м.куб. | II | 1932,00 | |
| м.куб. | III | 1610,00 | |
| Пиломатеріал необрізний, ясеневий, кленовий |
м.куб. | І | 1805,00 |
| м.куб. | II | 1495,00 | |
| м.куб. | III | 1323,00 | |
| Пиломатеріал необрізний, м'яколистяний липовий |
м.куб. | І | 1149,60 |
| м.куб. | II | 1101,60 | |
| м.куб. | III | 828,00 |
ФАНСИРОВИНА ДУБ
з 20 лютого 2012р.
| Найменування сортименту |
Один. виміру |
Сорт | Діа метр см. |
Ціна з ПДВ |
| Фансировина дуб на внутрішній ринок |
м.куб. | I | 24-35 | 1900,00 |
| м.куб. | II | 24-35 | 1500,00 | |
| м.куб. | I | 36-39 | 3100,00 | |
| м.куб. | II | 36-39 | 2800,00 | |
| м.куб. | I | 40-49 | 3850,00 | |
| м.куб. | II | 40-49 | 3300,00 | |
| м.куб. | I | 50 -59 | 4150,00 | |
| м.куб. | II | 50-59 | 3750,00 | |
| м.куб. | I | 60 > | 4350,00 | |
| м.куб. | II | 60 > | 3850,00 |
ФАНСИРОВИНА ЯСЕН-КЛЕН-БЕРЕЗА
з 20 лютого 2012р.
| Найменування сортименту |
Один. виміру |
Сорт | Діаметр см. |
Ціна з ПДВ |
|
Фансировина береза на внутрішній ринок |
м.куб. | I | 16 - 24 | 430,00 |
| м.куб. | II | 16 - 24 | 430,00 | |
| м.куб. | I | 26 > | 430,00 | |
| м.куб. | II | 26 > | 430,00 | |
| Фансировина ясень на внутрішній ринок |
м.куб. | I | 36-39 | 1500,00 |
| м.куб. | II | 36-39 | 1400,00 | |
| м.куб. | I | 40 - 49 | 1650,00 | |
| м.куб. | II | 40 - 49 | 1500,00 | |
| м.куб. | I | 50-59 | 1740,00 | |
| м.куб. | II | 50-59 | 1600,00 | |
| м.куб. | I | 60 > | 1800,00 | |
| м.куб. | II | 60 > | 1700,00 | |
| Фансировина клен на внутрішній ринок |
м.куб. | I | 24-35 | 950,00 |
| м.куб. | II | 24-35 | 870,00 | |
| м.куб. | I | 36-39 | 1100,00 | |
| м.куб. | II | 36-39 | 980,00 | |
| м.куб. | I | 40-49 | 1200,00 | |
| м.куб. | II | 40-49 | 1000,00 | |
| м.куб. | I | 50-59 | 1500,00 | |
| м.куб. | II | 50-59 | 1100,00 |


